| Sheet | SKU | On hand |
|---|---|---|
| Birch plywood 18 mm 2440 × 1220 | 2440-1220 9902440122018 | 14 |
| Birch plywood 12 mm 2440 × 1220 | PLY-BIR-12 9902440122012 | 22 |
| Birch plywood 9 mm 2440 × 1220 | PLY-BIR-09 9902440122009 | 8 |
| Moisture-resistant MDF 18 mm | MDF-MR-18 9901830180018 | 31 |
| Moisture-resistant MDF 12 mm | MDF-MR-12 | 6 |
| Standard MDF 18 mm | MDF-ST-18 9901830180011 | 44 |
| Hardboard 3.2 mm | HBD-32 9900320000032 | 57 |
| OSB 3, 18 mm | OSB3-18 9901830180019 | 19 |
| OSB 3, 11 mm | OSB3-11 | 11 |
| Acrylic clear 5 mm 3050 × 2050 | ACR-CL-5 9903050205005 | 4 |
| Acrylic opal 3 mm | ACR-OP-3 | 9 |
| Polycarbonate clear 6 mm | PC-CL-6 9903050205006 | 3 |
| Foamed PVC white 10 mm | PVC-WH-10 | 16 |
| Foamed PVC black 5 mm | PVC-BK-5 | 7 |
| Aluminium composite white 3 mm | ACP-WH-3 9903050150003 | 12 |
| Aluminium composite anthracite 3 mm | ACP-AN-3 | 5 |
| Laminate, oak | LAM-OAK 9903050130008 | 28 |
| Laminate, walnut | LAM-WAL | 2 |
| Compact grade black 12 mm | CMP-BK-12 9903050130012 | 1 |
| Phenolic plywood 18 mm | PLY-PHE-18 | 9 |
The stock cache did not answer within 8 seconds. This preset leaves the list blank rather than showing an empty table or a stale count.
Switch back to Live cache for the 20-line sample. Nothing was sent to a server.
The sample code is already in frame. A typed barcode uses the same cache.
2440-1220 is birch plywood 18 mm, 14 sheets on hand.
2440 × 1220 · bay C, rack 4 · £28.40 a sheet
| Order | Customer | Lines | Updated | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-4418 | Hale Joinery | 6 | 2 Mar | Open |
| SO-4402 | Hale Joinery | 2 | 18 Feb | Picking |
| SO-4390 | Penrose Fit-out | 4 | 1 Mar | Despatched |
| SO-4388 | Croft Studios | 1 | 27 Feb | Open |
| SO-4371 | Whitby Schools | 8 | 21 Feb | Part shipped |
| SO-4366 | Alden Kitchens | 3 | 14 Feb | Open |
| PO | Line | Ordered | In | Left | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-1904 | Birch plywood 18 mm | 40 | 0 | 40 | Overdue 28 Feb |
| PO-1908 | Acrylic clear 5 mm | 12 | 0 | 12 | Overdue 4 Mar |
| PO-1911 | OSB 3, 18 mm | 20 | 12 | 8 | Partial |
| PO-1915 | Foamed PVC white | 24 | 0 | 24 | Open 18 Mar |
| PO-1916 | Compact grade black | 6 | 0 | 6 | Open 20 Mar |
| PO-1919 | Laminate, oak | 15 | 0 | 15 | Open 25 Mar |
| PO-1922 | Polycarbonate 6 mm | 8 | 0 | 8 | Open 1 Apr |